产品详情
(GB/T117-2017)
类型 | 拉伸强度 | 参考力伸长率 | 绳索的粘附强度 | 层间附着力 | ||
Y | 1.2 | 有缺口的V形带 | 毛边V形带 | 有缺口的V形带 | 毛边V形带 | |
Z | 2.0 | 7.0 | 5.0 | 10.0 | 15.0 | -- |
A | 3.0 | 13.0 | 25.0 | |||
B | 5.0 | 17.0 | 28.0 | 2.0 | ||
C | 9.0 | 21.0 | 35.0 | |||
D | 15.0 | -- | 27.0 | |||
E | 20.0 | 31.0 |
•特点
普通包布v带具有高强度、低牵引力、小匹配公差和超过107倍的疲劳耐力极限。
• 标记
普通包布v带代表了工厂V形带的内侧长度和节距长度。下面是长度转换表,可用于各种型号之间的转换。
• 标记的例子
类型 |
顶部宽度 | 螺距宽度 | 高度 | 角度 | 长度转换 | 长度范围(英寸) | 长度范围(mm) | 系数标记 |
Z | 10 | 8.5 | 6 | 40° | Li=Ld-20 | 13"-120" | 330-3048 | Li |
A | 13 | 11.0 | 8 | 40° | Li=Ld-30 | 14"-394" | 356-10008 | Li |
AB | 15 | 12.5 | 9 | 40° | Li=Ld-35 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
B | 17 | 14.0 | 11 | 40° | Li=Ld-40 | 19"-748" | 483-19000 | Li |
BC | 20 | 17.0 | 12.5 | 40° | Li=Ld-48 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
C | 22 | 19.0 | 14 | 40° | Li=Ld-58 | 29"-600" | 737-15240 | Li |
CD | 25 | 21.0 | 16 | 40° | Li=Ld-61 | 47"-394" | 1194-10008 | Li |
D | 32 | 27.0 | 19 | 40° | Li=Ld-75 | 80"-787" | 2032-20000 | Li |
E | 38 | 32.0 | 23 | 40° | Li=Ld-80 | 118"-787" | 2997-20000 | Li |
F | 50 | 42.5 | 30 | 40° | Li=Ld-120 | 177"-600" | 4500-15240 | Li |
关键词 :
v带
下一页